Kerncijfers watercoolerindustrie 2009-2010
| Product | 2009 | 2010 |
|---|---|---|
| Aantal uitstaande flessencoolers | 65.068 | 55.843 |
| Aantal uitstaande Point-of-Use coolers | 22.581 | 19.510 |
| Totaal aantal liters verkocht water | 32.030.495 | 33.415.802 |
| Aantal werknemers in vaste dienst | 226 | 187 |
De Nederlandse watercoolermarkt
| Jaar | Binnenlandse afzet * | Groeipercentage | Aantal coolers | Groeipercentage |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | 1,2 | -- | 2.300 | -- |
| 1993 | 3,0 | 150% | 5.400 | 135% |
| 1994 | 6,0 | 100% | 8.800 | 63% |
| 1995 | 7,8 | 30% | 11.900 | 35% |
| 1996 | 10,3 | 32% | 16.700 | 40% |
| 1997 | 12,4 | 20% | 28.150 | 68% |
| 1998 | 17.4 | 40% | 39.050 | 38% |
| 1999 | 27,0 | 55% | 54.705 | 40% |
| 2000 | 41,7 | 54% | 74.265 | 36% |
| 2001 | 55,4 | 31% | 81.369 | 10% |
| 2002 | 63,4 | 15% | 90.591 | 11% |
| 2003 | 60,7 | -4% | 92.752 | 2% |
| 2004 | 55,9 | -8% | 79.929 | -13,8% |
| 2005 | 51,9 | -7% | 78.004 | -2,4% |
| 2006 | 48,2 | -7% | 98.554** | nvt |
| 2007 | 43,4 | -10% | 99.806** | 1,3% |
| 2008 | 39,3 | -9,5% | 95.932 | -0,04% |
| 2009 | 32,0 | -20% | 87.649 | -9,4%*** |
| 2010 | 33,4 | 4,1% | 75.353 | -16,3%*** |
* in miljoenen liters
** 2006 tot en met 2010 zijn inclusief het aantal uitstaande waterleidingcoolers`
*** gecorrigeerde cijfers
Bron: AWCN; Zenith International
